基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 6362 | 發帖會員 | 2746 |
---|---|---|---|
管理成員 | 4 | 未發帖會員 | 3616 |
新會員 | mistyci16 | 發帖會員占總數 | 43.16% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 8.93 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 49 | 平均每日新增帖子數 | 13 | 最熱門的版塊 | 諾亞方舟 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 6319 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 655 |
帖子數 | 56835 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 22441 |
平均每個主題被回復次數 | 7.99 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 94 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2010-08 | 0.4% (549) |
---|---|
2010-09 | 1.0% (1449) |
2010-10 | 1.5% (2117) |
2010-11 | 1.5% (2132) |
2010-12 | 1.4% (2008) |
2011-01 | 1.6% (2384) |
2011-02 | 1.9% (2755) |
2011-03 | 1.5% (2146) |
2011-04 | 1.2% (1730) |
2011-05 | 1.1% (1538) |
2011-06 | 1.0% (1464) |
2011-07 | 1.0% (1406) |
2011-08 | 1.4% (2004) |
2011-09 | 1.4% (2033) |
2011-10 | 1.2% (1716) |
2011-11 | 1.5% (2204) |
2011-12 | 1.1% (1547) |
2012-01 | 0.9% (1358) |
2012-02 | 0.8% (1194) |
2012-03 | 0.7% (1087) |
2012-04 | 1.0% (1440) |
2012-05 | 0.9% (1377) |
2012-06 | 1.0% (1531) |
2012-07 | 1.1% (1547) |
2012-08 | 1.0% (1419) |
2012-09 | 0.7% (1040) |
2012-10 | 0.7% (1054) |
2012-11 | 0.5% (787) |
2012-12 | 0.4% (554) |
2013-01 | 0.5% (713) |
2013-02 | 0.4% (578) |
2013-03 | 0.3% (451) |
2013-04 | 0.3% (418) |
2013-05 | 0.4% (641) |
2013-06 | 0.3% (470) |
2013-07 | 0.3% (495) |
2013-08 | 0.4% (555) |
2013-09 | 2.6% (3813) |
2013-10 | 11.2% (16286) |
2013-11 | 0.4% (517) |
2013-12 | 0.4% (551) |
2014-01 | 0.7% (1062) |
2014-02 | 0.3% (490) |
2014-03 | 0.4% (610) |
2014-04 | 0.2% (337) |
2014-05 | 0.3% (489) |
2014-06 | 0.3% (479) |
2014-07 | 0.4% (654) |
2014-08 | 0.6% (841) |
2014-09 | 0.7% (962) |
2014-10 | 1.2% (1802) |
2014-11 | 0.6% (814) |
2014-12 | 0.5% (678) |
2015-01 | 0.3% (476) |
2015-02 | 0.5% (729) |
2015-03 | 0.5% (686) |
2015-04 | 0.3% (488) |
2015-05 | 0.1% (122) |
2015-06 | 0.1% (181) |
2015-07 | 0.1% (73) |
2015-08 | 0.0% (13) |
2015-09 | 0.0% (12) |
2015-10 | 0.0% (10) |
2015-11 | 0.0% (23) |
2015-12 | 0.0% (38) |
2016-01 | 0.0% (33) |
2016-02 | 0.0% (47) |
2016-03 | 0.0% (41) |
2016-04 | 0.0% (35) |
2016-05 | 0.0% (24) |
2016-06 | 0.0% (27) |
2016-07 | 0.0% (31) |
2016-08 | 0.0% (16) |
2016-09 | 0.0% (1) |
2016-10 | 0.0% (54) |
2016-11 | 0.0% (13) |
2016-12 | 0.0% (21) |
2017-01 | 0.0% (8) |
2017-02 | 0.0% (1) |
2017-03 | 0.0% (4) |
2017-04 | 0.0% (1) |
2017-05 | 0.0% (5) |
2017-06 | 0.0% (9) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (8) |
2017-09 | 0.0% (1) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (2) |
2017-12 | 0.0% (6) |
2018-01 | 0.0% (1) |
2018-02 | 0.0% (2) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (1) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (4) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (3) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (1) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (4) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (1) |
2020-10 | 0.0% (20) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (1) |
2021-01 | 7.7% (11185) |
2021-02 | 28.3% (41367) |
2021-03 | 4.4% (6471) |
2021-04 | 0.1% (133) |
2021-05 | 0.0% (6) |
2021-06 | 0.0% (2) |
2021-07 | 0.0% (6) |
2021-08 | 0.3% (507) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 1.6% (2266) |
2021-12 | 0.1% (81) |
2022-01 | 0.0% (1) |
2022-02 | 0.1% (97) |
2022-03 | 0.0% (18) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (3) |
2022-07 | 0.0% (1) |
2022-08 | 0.0% (32) |
2022-09 | 0.0% (63) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (22) |
2023-01 | 0.0% (45) |
2023-02 | 0.0% (58) |
2023-03 | 0.0% (4) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (21) |
2023-07 | 0.0% (50) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) |
2024-12 | 0.0% (0) |
2025-01 | 0.0% (0) |
2025-02 | 0.0% (0) |
2025-03 | 0.0% (0) |
2025-04 | 0.0% (0) |
2025-05 | 0.0% (0) |
2025-06 | 0.0% (0) |
2025-07 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2025-07-24 | 0.0% (0) |
2025-07-25 | 0.0% (0) |
2025-07-26 | 0.0% (0) |
2025-07-27 | 0.0% (0) |
2025-07-28 | 0.0% (0) |
2025-07-29 | 0.0% (0) |
2025-07-30 | 0.0% (0) |
2025-07-31 | 0.0% (0) |
2025-08-01 | 0.0% (0) |
2025-08-02 | 0.0% (0) |
2025-08-03 | 0.0% (0) |
2025-08-04 | 0.0% (0) |
2025-08-05 | 0.0% (0) |
2025-08-06 | 0.0% (0) |
2025-08-07 | 0.0% (0) |
2025-08-08 | 0.0% (0) |
2025-08-09 | 0.0% (0) |
2025-08-10 | 0.0% (0) |
2025-08-11 | 0.0% (0) |
2025-08-12 | 0.0% (0) |
2025-08-13 | 0.0% (0) |
2025-08-14 | 0.0% (0) |
2025-08-15 | 0.0% (0) |
2025-08-16 | 0.0% (0) |
2025-08-17 | 0.0% (0) |
2025-08-18 | 0.0% (0) |
2025-08-19 | 0.0% (0) |
2025-08-20 | 0.0% (0) |
2025-08-21 | 0.0% (0) |
2025-08-22 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-8-23 17:05 被更新,下次將於 2025-8-23 20:05 進行更新